Die beliebteste Saisonkarte Vorarlbergs
Die 3TälerPass-Skiregion erschließt 39 Skigebiete und 1 Ausflugsbahn mit insgesamt 181 Anlagen, 517,6 km Pisten und Skirouten sowie 9 Snowparks.
Bregenzerwald
Skigebiet |
Routen & Pisten-KM |
Anlagen | Zusatzangebote |
Damüls-Mellau | 109,0 | 19 | Snowpark |
Warth-Schröcken | 70,8 | 15 | Snowpark |
Diedamskopf | 34,6 | 8 | Snowpark, Flutlich |
Bödele | 24,0 | 10 | Snowpark |
Andelsbuch-Bezau | 20,0 | 8 | - |
Egg-Schetteregg | 12,0 | 6 | Snowpark |
Hochhäderich | 8,3 | 5 | - |
Sulzberg Hagenberglift Dorflift |
4,6 | 3 | - |
Riefensberg | 4,4 | 4 | - |
Alberschwende | 3,5 | 2 | |
Buch | 2,0 | 2 | Flutlicht |
Sibratsgfäll | 2,0 | 2 | - |
Reuthe | 1,1 | 1 | - |
Hittisau | 1,0 | 2 | - |
Bizau | 0,2 | 1 | - |
Grosses Walsertal
Skigebiet |
Routen & Pisten-KM |
Anlagen | Zusatzangebote |
Faschina | 11,9 | 4 | Flutlicht |
Sonntag-Stein | 8,5 | 2 | - |
Raggal | 8,0 | 3 | - |
Lechtal
Skigebiet |
Routen & Pisten-KM |
Anlagen | Zusatzangebote |
Bach | 5,0 | 2 | - |
Stanzach | 5,0 | 2 | Flutlicht |
Holzgau | 3,0 | 1 | - |
Elbigenalp | 2,0 | 4 | - |
Boden-Bschlabs | 1,0 | 2 | - |
Häselgehr | 0,7 | 1 | - |
Gramais | 0,2 | 1 | - |
Rheintal
Skigebiet |
Routen & Pisten-KM |
Anlagen | Zusatzangebote |
Frastanz-Bazora-Gurtis1 | 7,0 | 4 | - |
Hohenems-Schuttannen1 | 6,0 | 2 | Flutlicht |
Furx1 Der Zwergberg mit dem Zauberteppich ist nicht inkludiert. |
4,0 | 2 | Flutlicht |
Dornbirn-Ebnit | 2,5 | 1 | - |
Übersaxen1 | 2,0 | 2 | Flutlicht |
Dornbirn-Karrenbahn1 |
0,0 Ausflugsbahn |
1 | - |
Laternsertal
5Skigebiet |
Routen & Pisten-KM |
Anlagen | Zusatzangebote |
Laterns1 | 27,0 | 5 | Snowpark |
Klostertal
Skigebiet |
Routen & Pisten-KM |
Anlagen | Zusatzangebote |
Sonnenkopf Klösterle1 | 38,0 | 9 |
Allgäu
Skigebiet |
Routen & Pisten-KM |
Anlagen | Zusatzangebote |
Balderschwang | 35,9 | 11 | Snowpark |
Oberstaufen Hündlebahn | 19,0 | 8 | Flutlicht |
Oberstaufen-Steibis Imbergbahn | 17,1 | 13 | Snwopark |
Oberstaufen-Steibis Hochgratbahn | 9,0 | 1 | |
Oberreute Hochsträßlifte1 | 4,3 | 5 | - |
Scheidegg Möggers | 2,0 | 2 | - |
Oberstaufen Sinswang | 1,0 | 3 |
1 Partnergebiete der 3TälerPass-Saison- und 3TälerPass-Jahreskarte,
keine Partnergebiete der 3TälerPass-Mehrtageskarten.


3Täler-Informations- & Verkaufsbüro
Impulszentrum 1135, 6863 Egg